全部資料, 共491筆
map
照片 | 日期 | 地點 | 紀錄者 | nid |
---|---|---|---|---|
2020-03-21 | 台南市東區 | trc | 2001182 | |
2020-03-24 | 台南市東區 | alin | 2001183 | |
2020-04-02 | 台南市永康區 | Amos | 2001185 | |
2020-05-03 | 高雄市鼓山區 | Amos | 2001186 | |
2020-05-20 | 新竹縣寶山鄉 | 曾 | 2001187 | |
2020-04-25 | 台南市官田區 | penny | 2001188 | |
2020-04-07 | 台南市官田區 | penny | 2001189 | |
2020-05-20 | 新北市汐止區 | Shao | 2001190 | |
2020-05-17 | 台北市中正區 | 小水瓶 | 2001194 | |
2020-03-25 | 台南市學甲區 | woodosuth | 2001195 | |
2020-06-01 | 台北市萬華區 | boxer | 2001200 | |
2020-06-01 | 台北市萬華區 | boxer | 2001201 | |
2020-02-02 | 台北市松山區 | boxer | 2001202 | |
2020-03-11 | 台北市中正區 | boxer | 2001204 | |
2020-05-08 | 桃園市桃園區 | boxer | 2001205 | |
2020-01-30 | 桃園市龜山區 | boxer | 2001207 | |
2020-03-13 | 台北市中正區 | boxer | 2001208 | |
2020-06-01 | 台中市神岡區 | boxer | 2001209 | |
2020-04-18 | 台南市永康區 | Amos | 2001213 | |
2020-06-02 | 台南市東區 | penny | 2001214 | |
2020-04-07 | 台南市官田區 | penny | 2001215 | |
2020-03-27 | 台南市東區 | penny | 2001216 | |
2020-06-02 | 台南市安南區 | Tseng | 2001217 | |
2020-04-01 | 台南市東區 | penny | 2001218 | |
2020-04-25 | 台南市官田區 | Tseng | 2001220 |
共491筆,本頁顯示1-25筆