找 標籤=包含「」之一, 共60筆
map
照片 | 日期 | 地點 | 紀錄者 | nid |
---|---|---|---|---|
2022-05-14 | 基隆市 | 派梅蘿柚 | 2001674 | |
2022-05-01 | 台北市北投區 | 劉雁 | 2001669 | |
2022-04-28 | 台北市北投區 | 劉雁 | 2001668 | |
2022-04-25 | 台北市北投區 | 劉雁 | 2001667 | |
2022-04-24 | 台北市北投區 | 劉雁 | 2001666 | |
2022-04-23 | 台北市北投區 | 劉雁 | 2001665 | |
2022-04-26 | 台北市北投區 | 劉雁 | 2001664 | |
2022-04-27 | 台北市北投區 | 劉雁 | 2001663 | |
2022-05-02 | 台北市北投區 | 劉雁 | 2001662 | |
2022-04-22 | 台北市北投區 | 劉雁 | 2001661 | |
2021-04-30 | 台北市北投區 | 劉雁 | 2001660 | |
2022-04-21 | 台北市北投區 | 劉雁 | 2001658 | |
2020-03-03 | 桃園市龍潭區 | 台灣基督長老教會龍潭教會 | 2001656 | |
2021-08-02 | 桃園市龍潭區 | 台灣基督長老教會龍潭教會 | 2001655 | |
2021-09-06 | 桃園市龍潭區 | 台灣基督長老教會龍潭教會 | 2001654 | |
2021-09-07 | 桃園市龍潭區 | 台灣基督長老教會龍潭教會 | 2001653 | |
2021-06-08 | 桃園市龍潭區 | 台灣基督長老教會龍潭教會 | 2001652 | |
2021-04-07 | 桃園市龍潭區 | 台灣基督長老教會龍潭教會 | 2001651 | |
2021-05-05 | 桃園市龍潭區 | 台灣基督長老教會龍潭教會 | 2001650 | |
2021-11-20 | 桃園市龍潭區 | 雁雁 | 2001649 | |
2021-04-02 | 桃園市龍潭區 | 台灣基督長老教會龍潭教會 | 2001648 | |
2021-11-22 | 桃園市龍潭區 | 雁雁 | 2001647 | |
2021-03-02 | 桃園市龍潭區 | 台灣基督長老教會龍潭教會 | 2001646 | |
2020-12-25 | 桃園市龍潭區 | 台灣基督長老教會龍潭教會 | 2001645 | |
2021-08-16 | 雁雁 | 2001644 |
共60筆,本頁顯示1-25筆