全部資料, 共491筆
map
照片 | 日期 | 地點 | 紀錄者 | nid |
---|---|---|---|---|
2020-07-13 | 新北市林口區 | g2 | 2001388 | |
2020-04-08 | 台南市中西區 | Amber | 2001387 | |
2020-07-04 | 南投縣埔里鎮 | yin | 2001386 | |
2020-06-24 | 台中市中區 | yin | 2001385 | |
2020-06-23 | 台中市中區 | yin | 2001384 | |
2020-06-23 | 台中市中區 | yin | 2001383 | |
2020-02-01 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 鄭老師 | 2001382 | |
2020-06-21 | 台中市南屯區 | yin | 2001381 | |
2020-05-17 | 台中市西區 | yin | 2001380 | |
2020-06-21 | 台中市西區 | yin | 2001379 | |
2020-06-21 | 台中市西區 | yin | 2001378 | |
2020-06-19 | 台北市中正區 | Emma | 2001377 | |
2020-01-30 | 台中市西區 | yin | 2001376 | |
2020-05-20 | 嘉義市東區 | Patricia | 2001375 | |
2020-06-16 | 南投縣南投市 | alin | 2001374 | |
2020-03-06 | 台北市大安區 | 鳳梨 | 2001373 | |
2020-05-25 | 新北市新莊區 | 鳳梨 | 2001372 | |
2020-05-02 | 台北市大安區 | 鳳梨 | 2001371 | |
2020-05-01 | 澎湖縣西嶼鄉 | dodohog | 2001368 | |
2020-05-01 | 澎湖縣西嶼鄉 | dodohog | 2001367 | |
2020-04-02 | 澎湖縣白沙鄉 | dodohog | 2001366 | |
2020-06-13 | 台南市北區 | dodohog | 2001365 | |
2020-06-14 | 台南市北區 | dodohog | 2001364 | |
2020-05-10 | 澎湖縣馬公市 | dodohog | 2001363 | |
2020-05-14 | 澎湖縣馬公市 | dodohog | 2001362 |
共491筆,本頁顯示301-325筆