全部資料, 共491筆
map
照片 | 日期 | 地點 | 紀錄者 | nid |
---|---|---|---|---|
2020-05-09 | 台南市新市區 | 蘇峯楠 | 2001464 | |
2020-05-09 | 台南市新市區 | 蘇峯楠 | 2001463 | |
2020-05-09 | 台南市新市區 | 蘇峯楠 | 2001462 | |
2020-05-09 | 台南市新市區 | 蘇峯楠 | 2001461 | |
2021-06-05 | 台北市內湖區 | trc | 2001460 | |
2020-04-24 | 台南市中西區 | 蘇峯楠 | 2001459 | |
2020-05-10 | 台南市北區 | 蘇峯楠 | 2001458 | |
2020-04-06 | 台南市安南區 | 蘇峯楠 | 2001457 | |
2020-04-02 | 台南市北區 | 蘇峯楠 | 2001456 | |
2020-04-04 | 台南市安平區 | 蘇峯楠 | 2001455 | |
2020-04-04 | 台南市安平區 | 蘇峯楠 | 2001454 | |
2020-04-04 | 台南市安平區 | 蘇峯楠 | 2001453 | |
2021-06-06 | 安蘇 | 2001452 | ||
2020-04-03 | 台南市北區 | 蘇峯楠 | 2001451 | |
2020-04-03 | 台南市北區 | 蘇峯楠 | 2001450 | |
2021-06-06 | 安蘇 | 2001449 | ||
2020-04-02 | 台南市北區 | 蘇峯楠 | 2001448 | |
2020-04-02 | 台南市北區 | 蘇峯楠 | 2001447 | |
2020-04-02 | 台南市北區 | 蘇峯楠 | 2001446 | |
2020-03-20 | 南投縣埔里鎮 | 蘇峯楠 | 2001445 | |
2020-03-25 | 台南市學甲區 | 蘇峯楠 | 2001444 | |
2021-06-01 | 台南市麻豆區 | 疫情聯絡簿 | 2001443 | |
2021-06-01 | 疫情聯絡簿 | 2001442 | ||
2021-05-24 | 疫情聯絡簿 | 2001441 | ||
2021-05-30 | 疫情聯絡簿 | 2001440 |
共491筆,本頁顯示226-250筆