全部資料, 共491筆
map
照片 | 日期 | 地點 | 紀錄者 | nid |
---|---|---|---|---|
2020-03-14 | 彰化縣鹿港鎮 | dodohog | 2001361 | |
2020-04-05 | 台南市安平區 | dodohog | 2001360 | |
2020-04-11 | 台南市中西區 | dodohog | 2001359 | |
2020-04-11 | 台南市中西區 | dodohog | 2001358 | |
2020-04-15 | 台南市安南區 | dodohog | 2001357 | |
2020-06-01 | 宜蘭縣員山鄉 | dodohog | 2001356 | |
2020-05-31 | 宜蘭縣冬山鄉 | dodohog | 2001355 | |
2020-05-30 | 宜蘭縣頭城鎮 | dodohog | 2001354 | |
2020-05-21 | 基隆市七堵區 | bochih | 2001353 | |
2020-04-25 | 基隆市信義區 | bochih | 2001352 | |
2020-03-21 | 台北市中正區 | bochih | 2001351 | |
2020-04-19 | 台北市北投區 | bochih | 2001350 | |
2020-04-01 | 基隆市七堵區 | bochih | 2001349 | |
2020-06-12 | 台中市南屯區 | yin | 2001348 | |
2020-06-12 | 宜蘭縣礁溪鄉 | alin | 2001347 | |
2020-06-12 | 台北市大安區 | alin | 2001346 | |
2020-04-24 | 台南市西港區 | 吳小毛 | 2001345 | |
2020-03-22 | 台中市南屯區 | yin | 2001344 | |
2020-06-03 | 台中市南區 | yin | 2001343 | |
2020-04-08 | 台中市西區 | yin | 2001342 | |
2020-03-22 | 台中市南區 | yin | 2001341 | |
2020-02-14 | 台中市南屯區 | yin | 2001340 | |
2020-05-29 | 屏東縣東港鎮 | BearLi | 2001339 | |
2020-05-27 | 屏東縣東港鎮 | BearLi | 2001338 | |
2020-05-29 | 屏東縣東港鎮 | BearLi | 2001337 |
共491筆,本頁顯示326-350筆