全部資料, 共491筆
map
照片 | 日期 | 地點 | 紀錄者 | nid |
---|---|---|---|---|
2020-12-25 | 桃園市龍潭區 | 台灣基督長老教會龍潭教會 | 2001645 | |
2021-08-16 | 雁雁 | 2001644 | ||
2020-03-07 | 桃園市龍潭區 | 台灣基督長老教會龍潭教會 | 2001643 | |
2021-02-23 | 桃園市龍潭區 | 台灣基督長老教會龍潭教會 | 2001642 | |
2020-03-01 | 桃園市龍潭區 | 台灣基督長老教會龍潭教會 | 2001641 | |
2021-07-17 | 雁雁 | 2001640 | ||
2020-03-01 | 桃園市龍潭區 | 台灣基督長老教會龍潭教會 | 2001639 | |
2022-04-03 | YU | 2001638 | ||
2021-06-19 | Tissa | 2001637 | ||
2020-05-20 | 桃園市中壢區 | 曼琦 | 2001636 | |
2021-06-30 | Tissa | 2001635 | ||
2021-05-22 | 桃園市中壢區 | 曼琦 | 2001634 | |
2021-07-17 | 新北市淡水區 | 劉雁 | 2001633 | |
2021-06-07 | 110 | 2001632 | ||
2021-05-25 | 新北市土城區 | 湧翔 | 2001631 | |
2021-05-14 | Yicheng | 2001630 | ||
2021-08-22 | 基隆市 | 110 | 2001629 | |
2021-05-13 | 基隆市 | Yicheng | 2001628 | |
2021-05-24 | Megan | 2001627 | ||
2021-05-18 | 110 | 2001626 | ||
2021-05-20 | 基隆市 | Megan | 2001625 | |
2021-06-15 | Megan | 2001624 | ||
2021-05-25 | 台北市中山區 | leizai | 2001623 | |
2021-05-20 | 台北市中山區 | leizai | 2001622 | |
2022-03-22 | Starletgazer | 2001621 |
共491筆,本頁顯示51-75筆